ASUS · Laptop
Vivobook 15 X1504VA Intel Core 5 120U 16GB 512GB SSD 15.6" W11
Bu ürün için henüz bir satın alma hükmü yayımlamadık. Kayıtlı bilgileri ve fiyatları incele veya ihtiyaçlarına göre karşılaştır.
Fiyat ve mağaza
Ödeme ve kart seçenekleri
Kayıtlı fiyat yok. Satın alma maliyetini karşılaştıramıyoruz.
Kaynaklı ürün bilgileri
| İşlemci | The processor is Intel® Core™ 5 Processor 120U. | Kaynak |
| Ekran kartı | The graphics are Intel® Graphics. | Kaynak |
| Takılı bellek (RAM) | The configuration includes 16GB DDR5 SO-DIMM memory. | Kaynak |
| Lehimli bellek | The configuration includes 8GB DDR5 on board memory, indicating soldered memory. | Kaynak |
| Takılı depolama | The configuration includes a 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. | Kaynak |
| Batarya kapasitesi | The battery capacity is 42WHrs. | Kaynak |
| Ekran boyutu | The display size is 15.6-inch. | Kaynak |
| Ekran çözünürlüğü | The display resolution is FHD (1920 x 1080). | Kaynak |
| Yenileme hızı | The display refresh rate is 60Hz. | Kaynak |
| Ekran parlaklığı | The display brightness is 250nits. | Kaynak |
| Panel türü | The display panel is IPS-level. | Kaynak |
| Ağırlık | The weight is 1.70 kg. | Kaynak |
| USB-C şarj | The laptop has a USB 3.2 Gen 1 Type-C port with support for power delivery. | Kaynak |
| İşletim sistemi dahil | The configuration includes Windows 11 Home. | Kaynak |
Ürün kaynakları
- ASUS Vivobook 15 X1504VA Intel Core 5 120U 16GB 512GB SSD 15.6" W11 - Fiyatı28 Ekim 2026
- ASUS Vivobook 15 (X1504) - Tech Specs|Laptops For Home|ASUS Global20 Ekim 2026 · Model ailesine ait kaynak
- Asus Vivobook 15 (X1504)Review: Solid but Unspectacular – Tech Advisor25 Ekim 2026 · Model ailesine ait kaynak
- Is Vivobook 15 (X1504) any good? : r/ASUS25 Ekim 2026 · Model ailesine ait kaynak
Bir bilgi eksik veya hatalı mı?
Bize yaz; varsa bilgiye ait bağlantıyı da ekle. Yayımlamadan önce kontrol ederiz.
