Asus · Laptop
Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU231
Kısaca kararımız
RTX 5050 Laptop GPU ve i5-14450HX doğrulanmış; batarya kapasitesi, ekran parlaklığı ve Thunderbolt bilgisi yok. Bu üç veri gelmeden tam karar verilemez.
Güncellendi: 14 Ekim 2026
Bu modelde Intel Core i5-14450HX işlemci (10 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4.8 GHz'e kadar) ve NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU (115W güç limiti, 8GB GDDR7) doğrulanmış durumda. Ekran 16 inç, 1920x1200 çözünürlükte, 144Hz yenileme hızında, %100 sRGB kapsamında ve G-Sync destekli; MUX Switch ve NVIDIA Advanced Optimus da mevcut. 16GB DDR5-5600 bellek takılı, maksimum 64GB'a kadar yükseltilebilir; depolama 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD ve ikinci bir M.2 yuva var. USB-C portu DisplayPort ve şarj destekliyor, RJ45 LAN portu mevcut. Cihazda işletim sistemi önceden yüklü değil, bu yüzden ayrı bir lisans gerekir. Ağırlık 2.20 kg. Batarya kapasitesi, ekran parlaklığı değerleri ve Thunderbolt desteği katalogda yer almıyor; bu bilgiler gelmeden pil ömrü veya parlaklık açısından bir yargı yapılamaz.
Şu durumda başka bir modele bak
- • İşletim sistemi dahil gelmesini bekliyorsan bu modeli alma; OS'süz olarak geliyor.
- • Batarya ömrü kritikse ve kapasite bilgisi henüz doğrulanmadıysa acele etme.
Almadan önce netleştir
- • Batarya kapasitesi (Wh) nedir?
- • Ekran parlaklığı (nits) değeri ne kadar?
- • Thunderbolt desteği var mı?
Fiyat ve mağaza
hepsiburada.com · BYILDIZSHOP
- Etiket fiyatı
- ₺72.899,00
Ödeme, garanti ve fiyat ayrıntıları
Garanti ve iade koşullarını mağazada kontrol et.
Fiyat tarihi: 23 Ekim 2026 · Mağazadaki fiyat
Fiyat geçmişi
Güncel fiyatı mağazada kontrol et.
Kargo dahil değil. Güncel fiyatı ve koşulları mağazada kontrol et.
Teknik bilgiler
| İşlemci | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| İşlemci çekirdeği | Intel® Core™ i5 Processor 14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| Ekran kartı | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU, Up to 115W (100W+15W), 8GB GDDR7 |
| Ekran kartı belleği | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU, Up to 115W (100W+15W), 8GB GDDR7 |
| Ekran kartı güç limiti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU, Up to 115W (100W+15W), 8GB GDDR7 |
| Takılı bellek (RAM) | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, A rendszerek memóriájának sebessége a CPU SPEC-értékek szerint változik, Max. kapacitás :64GB, Támogatja a kétcsatornás memóriát |
| Azami bellek | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, A rendszerek memóriájának sebessége a CPU SPEC-értékek szerint változik, Max. kapacitás :64GB, Támogatja a kétcsatornás memóriát |
| Bellek yuvası | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| Lehimli bellek | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| Takılı depolama | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Depolama yuvası | 2x M.2 PCIe |
| Ekran boyutu | 16-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, IPS-level, tükröződésmentes képernyő, sRGB:100.00%, NTSC:72.00%, Adobe:75.35%, Képfrissítés:144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Ekran çözünürlüğü | 16-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, IPS-level, tükröződésmentes képernyő, sRGB:100.00%, NTSC:72.00%, Adobe:75.35%, Képfrissítés:144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Yenileme hızı | 16-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, IPS-level, tükröződésmentes képernyő, sRGB:100.00%, NTSC:72.00%, Adobe:75.35%, Képfrissítés:144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| sRGB kapsamı | 16-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, IPS-level, tükröződésmentes képernyő, sRGB:100.00%, NTSC:72.00%, Adobe:75.35%, Képfrissítés:144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Panel türü | 16-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, IPS-level, tükröződésmentes képernyő, sRGB:100.00%, NTSC:72.00%, Adobe:75.35%, Képfrissítés:144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Ağırlık | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| USB-C şarj | 1x USB 3.2 Gen 2 C-típusú DisplayPort támogatás / töltő |
| Ethernet bağlantısı | 1 db RJ45 LAN port |
| İşletim sistemi dahil | Előre telepített operációs rendszer nélkül |
| Parmak izi okuyucu | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Bir bilgi eksik veya hatalı mı?
Bize yaz; varsa bilgiye ait bağlantıyı da ekle. Yayımlamadan önce kontrol ederiz.
